以下是截至2025年1月1日更新的各国平均IQ。本研究基于2024年在本网站参加同一IQ测试的全球 1,352,763 名受测者的数据。地图上以灰色显示的国家由于数据不足而被排除在外。
从各国平均IQ来看,东亚普遍较高。欧洲、西亚、大洋洲、北美和北非则接近全球平均水平,而中部和南部非洲以及拉丁美洲往往低于平均水平。
各国平均IQ排名
关于此排名的可靠性: 所有参与者均于2024年在本网站完成了同一份IQ测试。83.18%的国家与上一年相比,IQ分数差异不足2分。更多详情请参阅FAQ。
排名 | 国家 | IQ | 参与人数 | 上一年 | 差值 |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 107.19 | 206994 | 106.79 (230997) | +0.4 |
2. | ![]() | 106.43 | 23727 | 107.42 (22916) | -0.99 |
3. | ![]() | 106.4 | 145459 | 105.97 (172681) | +0.43 |
4. | ![]() | 106.3 | 3850 | 106.41 (2744) | -0.11 |
5. | ![]() | 105.14 | 5159 | 106 (4390) | -0.86 |
6. | ![]() | 103.16 | 19289 | 100.47 (90285) | +2.69 |
7. | ![]() | 102.86 | 2671 | 102.03 (3020) | +0.83 |
8. | ![]() | 102.58 | 438 | 99.72 (849) | +2.86 |
9. | ![]() | 102.57 | 9626 | 101.6 (12289) | +0.97 |
10. | ![]() | 102.3 | 11359 | 101.88 (19835) | +0.42 |
11. | ![]() | 102.08 | 2410 | 101.74 (3202) | +0.34 |
12. | ![]() | 102.02 | 2840 | 101.82 (1868) | +0.2 |
13. | ![]() | 101.96 | 2472 | 102.13 (3114) | -0.17 |
14. | ![]() | 101.65 | 7888 | 102.5 (9338) | -0.85 |
15. | ![]() | 101.52 | 22525 | 98.23 (24283) | +3.29 |
16. | ![]() | 101.47 | 7154 | 100.6 (12456) | +0.87 |
17. | ![]() | 101.42 | 8088 | 101.28 (13949) | +0.14 |
18. | ![]() | 100.86 | 5856 | 100.51 (4308) | +0.35 |
19. | ![]() | 100.84 | 18555 | 101.96 (33091) | -1.12 |
20. | ![]() | 100.75 | 5676 | 101.47 (5816) | -0.72 |
21. | ![]() | 100.59 | 4700 | 101.15 (3003) | -0.56 |
22. | ![]() | 100.48 | 19388 | 99.29 (18688) | +1.19 |
23. | ![]() | 100.3 | 9135 | 99.78 (12327) | +0.52 |
24. | ![]() | 100.12 | 47671 | 101.25 (19725) | -1.13 |
25. | ![]() | 100.11 | 4418 | 101.37 (4909) | -1.26 |
26. | ![]() | 100.07 | 4772 | 97.29 (19692) | +2.78 |
27. | ![]() | 100 | 345 | 100.24 (690) | -0.24 |
28. | ![]() | 99.99 | 497 | 100.47 (652) | -0.48 |
29. | ![]() | 99.76 | 8628 | 100.48 (6560) | -0.72 |
30. | ![]() | 99.74 | 27841 | 98.85 (51346) | +0.89 |
31. | ![]() | 99.73 | 17135 | 100.06 (13522) | -0.33 |
32. | ![]() | 99.72 | 20694 | 100.56 (18264) | -0.84 |
33. | ![]() | 99.68 | 9787 | 99.7 (16296) | -0.02 |
34. | ![]() | 99.65 | 4017 | 102.63 (4623) | -2.98 |
35. | ![]() | 99.64 | 29447 | 102.23 (32253) | -2.59 |
36. | ![]() | 99.46 | 6662 | 99.3 (13240) | +0.16 |
37. | ![]() | 99.39 | 770 | 98.43 (439) | +0.96 |
38. | ![]() | 99.39 | 2860 | 99.19 (3475) | +0.2 |
39. | ![]() | 99.37 | 8282 | 97.12 (10122) | +2.25 |
40. | ![]() | 99.35 | 27985 | 99.74 (27596) | -0.39 |
41. | ![]() | 99.34 | 4352 | 99.15 (8365) | +0.19 |
42. | ![]() | 99.19 | 213 | N/A (N/A) | |
43. | ![]() | 99.17 | 6527 | 99.49 (5519) | -0.32 |
44. | ![]() | 99.08 | 17114 | 99.15 (68338) | -0.07 |
45. | ![]() | 99.07 | 7652 | 101.94 (4756) | -2.87 |
46. | ![]() | 99.07 | 29431 | 95.47 (60914) | +3.6 |
47. | ![]() | 98.84 | 4765 | 98.71 (4051) | +0.13 |
48. | ![]() | 98.71 | 2261 | 96.66 (3793) | +2.05 |
49. | ![]() | 98.67 | 7575 | 97.84 (8120) | +0.83 |
50. | ![]() | 98.65 | 1237 | 99.15 (1013) | -0.5 |
51. | ![]() | 98.52 | 8820 | 98.67 (8059) | -0.15 |
52. | ![]() | 98.51 | 1253 | 96.88 (1934) | +1.63 |
53. | ![]() | 98.49 | 8509 | 99.31 (8241) | -0.82 |
54. | ![]() | 98.32 | 1276 | 100.04 (1688) | -1.72 |
55. | ![]() | 98.14 | 212 | N/A (N/A) | |
56. | ![]() | 97.94 | 7946 | 97.25 (9800) | +0.69 |
57. | ![]() | 97.79 | 4956 | 101.6 (1733) | -3.81 |
58. | ![]() | 97.62 | 2468 | 99.29 (1090) | -1.67 |
59. | ![]() | 97.59 | 615 | 98.6 (470) | -1.01 |
60. | ![]() | 97.51 | 2190 | 97.27 (2930) | +0.24 |
61. | ![]() | 97.37 | 1498 | 97.07 (1657) | +0.3 |
62. | ![]() | 97.32 | 2619 | 96.88 (2055) | +0.44 |
63. | ![]() | 97.21 | 3980 | 98.64 (4071) | -1.43 |
64. | ![]() | 97.19 | 577 | 97.04 (503) | +0.15 |
65. | ![]() | 97.17 | 5632 | 97.04 (6163) | +0.13 |
66. | ![]() | 97.07 | 1025 | 98.47 (506) | -1.4 |
67. | ![]() | 97.01 | 3224 | 98.27 (3189) | -1.26 |
68. | ![]() | 96.89 | 385 | N/A (N/A) | |
69. | ![]() | 96.8 | 2705 | 97.3 (3335) | -0.5 |
70. | ![]() | 96.79 | 8777 | 94.49 (6804) | +2.3 |
71. | ![]() | 96.78 | 3476 | 97.69 (4308) | -0.91 |
72. | ![]() | 96.71 | 1166 | 98.21 (228) | -1.5 |
73. | ![]() | 96.66 | 8057 | 96.27 (4323) | +0.39 |
74. | ![]() | 96.46 | 2935 | 95.7 (1467) | +0.76 |
75. | ![]() | 96.31 | 18781 | 96.01 (20955) | +0.3 |
76. | ![]() | 96.02 | 675 | 94.72 (2747) | +1.3 |
77. | ![]() | 95.51 | 15835 | 92.77 (18161) | +2.74 |
78. | ![]() | 95.38 | 86925 | 94.08 (114418) | +1.3 |
79. | ![]() | 95.38 | 8141 | 94 (10942) | +1.38 |
80. | ![]() | 95.09 | 762 | 94.93 (300) | +0.16 |
81. | ![]() | 95.02 | 398 | 93.48 (356) | +1.54 |
82. | ![]() | 95.01 | 1791 | 93.85 (3101) | +1.16 |
83. | ![]() | 95 | 4303 | 92.78 (4839) | +2.22 |
84. | ![]() | 94.85 | 1508 | 93.22 (1885) | +1.63 |
85. | ![]() | 94.8 | 1016 | 95.01 (635) | -0.21 |
86. | ![]() | 94.79 | 315 | N/A (N/A) | |
87. | ![]() | 94.77 | 529 | 97.49 (436) | -2.72 |
88. | ![]() | 94.39 | 14181 | 92.85 (22248) | +1.54 |
89. | ![]() | 94.15 | 1785 | 93.57 (1445) | +0.58 |
90. | ![]() | 94.11 | 8248 | 93.6 (4078) | +0.51 |
91. | ![]() | 94.08 | 506 | 94.17 (674) | -0.09 |
92. | ![]() | 94.04 | 309 | N/A (N/A) | |
93. | ![]() | 93.99 | 2087 | 94.62 (1234) | -0.63 |
94. | ![]() | 93.97 | 1601 | 95.37 (1100) | -1.4 |
95. | ![]() | 93.95 | 4388 | 96.47 (2832) | -2.52 |
96. | ![]() | 93.55 | 410 | 92.05 (614) | +1.5 |
97. | ![]() | 93.25 | 1841 | 95.53 (606) | -2.28 |
98. | ![]() | 93.18 | 150041 | 92.28 (146876) | +0.9 |
99. | ![]() | 93.17 | 9165 | 90.79 (10108) | +2.38 |
100. | ![]() | 93.03 | 314 | N/A (N/A) | |
101. | ![]() | 92.92 | 43751 | 93.86 (53380) | -0.94 |
102. | ![]() | 92.76 | 2356 | 92.21 (2515) | +0.55 |
103. | ![]() | 92.05 | 885 | 92.29 (395) | -0.24 |
104. | ![]() | 91.35 | 1859 | 91.81 (1531) | -0.46 |
105. | ![]() | 91.29 | 1682 | 88.36 (1663) | +2.93 |
106. | ![]() | 91.22 | 932 | N/A (N/A) | |
107. | ![]() | 91.07 | 801 | 89.41 (932) | +1.66 |
108. | ![]() | 91.02 | 3254 | 90.16 (4152) | +0.86 |
109. | ![]() | 90.76 | 1515 | 89.3 (1920) | +1.46 |
110. | ![]() | 90.53 | 716 | 90.17 (943) | +0.36 |
111. | ![]() | 90.49 | 864 | 90.23 (1006) | +0.26 |
112. | ![]() | 90.25 | 339 | N/A (N/A) | |
113. | ![]() | 90.21 | 310 | N/A (N/A) | |
114. | ![]() | 90.06 | 857 | 88.95 (909) | +1.11 |
115. | ![]() | 89.94 | 544 | 90.49 (608) | -0.55 |
116. | ![]() | 89.94 | 231 | N/A (N/A) | |
117. | ![]() | 89.89 | 202 | N/A (N/A) | |
118. | ![]() | 89.4 | 212 | N/A (N/A) | |
119. | ![]() | 88.7 | 861 | 87.54 (955) | +1.16 |
120. | ![]() | 88.42 | 319 | 87.25 (657) | +1.17 |
121. | ![]() | 88.27 | 281 | 89.7 (301) | -1.43 |
122. | ![]() | 88.01 | 340 | 86.98 (262) | +1.03 |
123. | ![]() | 87.81 | 251 | N/A (N/A) | |
124. | ![]() | 86.88 | 269 | 88.44 (225) | -1.56 |
125. | ![]() | 85.33 | 493 | 86.62 (376) | -1.29 |
126. | ![]() | 85.08 | 275 | 85.75 (378) | -0.67 |
拥有大量参与者的地区
以下是2024年拥有大量参与者并拥有各自ISO-2识别代码的地区。该地区的结果已计入其相应的主权国家。所有主权国家及其附属地区均依据联合国的国际标准进行分类。
地区 | 国家 | IQ | 参与人数 | 上一年 | 差值 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 107.1 | 92019 | 106.16 (110534) | +0.94 |
![]() | ![]() | 107.06 | 21700 | 106.98 (30444) | +0.08 |
![]() | ![]() | 106.73 | 1256 | 106.33 (1875) | +0.4 |
![]() | ![]() | 90.94 | 871 | 92.5 (872) | -1.56 |
FAQ
世界平均IQ是多少?
全球平均IQ为100。
为什么大多数国家的平均IQ低于100?
其中一个主要原因是中国。中国的人口约占世界人口的 18%,且平均IQ非常高(107.19),人口基数庞大,从而抵消了许多平均IQ低于100的国家。
当综合考虑各国人口与平均IQ后,得出的全球平均IQ为100。
为什么不同国家之间的平均IQ存在差异?
有多个因素可能影响一个国家的平均IQ:
-
传染病: 2010年的一项研究表明,传染病高发的国家通常平均IQ较低。传染病会对认知发展产生负面影响。非洲是最受传染病影响的大陆。
-
饮食习惯: 2024年的一项研究显示,拥有健康饮食习惯的儿童比其他儿童IQ更高。因此,饮食习惯良好(粮食贫困较少)的国家往往平均IQ更高。
-
智力活动: 2022年的一项研究发现,经常下棋能提高儿童IQ。1962年的另一项研究表明,会使用两种语言的孩子比只会一种语言的孩子在智力测试中得分更高。因此,如果一个国家的文化中经常进行智力刺激活动,往往会提升平均IQ。
-
遗传: 2013年对一千多对双胞胎的研究显示,IQ约有50%至80%受到遗传因素的影响。
总的来说,拥有良好医疗体系、倡导健康饮食习惯并鼓励国民参与智力刺激活动的国家,其平均IQ往往更高。
遗传提供了坚实的基础,环境则加以塑造。良好的遗传结合良好的环境,往往会提高平均IQ分数。事实上,2014年的研究表明,全球平均IQ每十年会增加2.31分,这被称为弗林效应。
然而,IQ测试的目的是让人群的分数围绕100这个平均值。国际IQ测试的算法因此会随这种上升进行调整,以保持IQ平均值在100,并将标准差保持在15。
各国平均IQ排名多久更新一次?
该排名每年1月1日根据上一年的数据进行更新。
该排名的可信度如何?
所有测试者都参加了本网站的国际IQ测试。该测试基于Raven’s Matrices,无文化歧视。
超过83.18%的国家与上一年相比,其平均IQ相差不超过2分。
所有的测试结果都会被纳入排名吗?
在制定年度 IQ 排名时,我们会使用一个相对严格的过滤机制,排除曾多次参加测试的考生、可能的机器人以及“可疑”考生。当首页显示“最新结果”时,这个过滤器还没有被执行,只有在最终制定年度排行榜时才会启用。
用于过滤结果、确保结果大多真实可信的示例标准包括:IP 地址、用户名、电子邮箱和支付信息。
这些筛选标准适用于所有国家,无一例外。
为什么有些人口较少的国家比人口更多的国家拥有更多考生?
可能有多方面的原因,例如:
- 在不同国家,对 IQ 测试的总体兴趣度差异很大。有时会出现某些趋势、媒体或社会事件,导致在特定时间段或特定地区考生数激增。
- 很多考生是通过搜索引擎发现国际 IQ 测试的。而搜索引擎是否优先显示测试网站,取决于所在国家、语言和搜索引擎本身。
因此,各国的考生数量会因为国内趋势、语言、搜索工具以及年度差异而产生显著波动。
有些国家的考生数量似乎非常少,为什么仍然将他们纳入?
有些国家的考生可能不足 1000 人,从表面上看似乎不具代表性。
但是,如果比较这些国家的平均分与上一年度的数据,结果显示 92% 的国家在平均 IQ 分数上的差距不超过 2 分。 因此,与考生数更多的国家相比,他们的平均分在可靠性方面并没有显著差异。
可能存在的偏差
这些考生并不能完全代表所在国家的所有人,因为他们具备以下三个共同点:
- 能够上网
- 对 IQ 测试感兴趣
- 参加了国际 IQ 测试
因此,这份排名更准确地说是基于在各国中有互联网、想要参加线上 IQ 测试、并最终实际完成国际 IQ 测试的人所得到的分数。通常而言,与无法上网或对 IQ 测试不感兴趣的人相比,这些考生的 IQ 均值可能会略高一些。此外,这项国际 IQ 测试基于瑞文矩阵,并通过全球数据库不断优化其计算算法,但其结果仅供参考,不可替代心理学评估。
然而,这样的考生群体在各个国家都是存在的。统计显示,大约 83.18% 的国家在本年度和上年度的平均 IQ 分数保持相近。 这表明根据国际 IQ 测试的方法,不同国家之间确实存在平均 IQ 的差异,而这份排名则反映了这些差异。
参加国际智商测试